위험물 기능사 시험 준비하면서 필기 요약 정리한거 두번째 입니다.
엑셀로 만들었구요.. 파일 필요하신분은 댓글달면 드릴께요
| 3. 소화 | ||||||||||||
| 전기설비가 설치된 경우에는 100m2마다 소형 수동식 소화기 설치 | ||||||||||||
| ㅁ. | 소요단위 | |||||||||||
| 내화구조 | 비내화구조 | |||||||||||
| 제조소 취급소 |
100m2 | 50m2 | ||||||||||
| 저장소 | 150m2 | 75m2 | ||||||||||
| 위험물 | 지정수량 X 10 | |||||||||||
| ㅁ. | 능력단위 | |||||||||||
| 소화전용 물통 | 8L | 0.3 | ||||||||||
| 수조+물통3 | 80L | 1.5 | ||||||||||
| 수조+물통6 | 190L | 2.5 | ||||||||||
| 마른모래 | 80L | 0.5 | ||||||||||
| 팽창질석,진주암 | 160L | 1 | ||||||||||
| ㅁ. | 옥내소화전 | |||||||||||
| 층의 각 부분에서 호스접속구까지의 수평거리 25m이하 | ||||||||||||
| 수원의 수량 초대 5개 X 7.8m3 | ||||||||||||
| 비상전원 45분 이상 작동 | ||||||||||||
| ㅁ. | 옥외 소화전 | |||||||||||
| 층의 각 부분에서 호스접속구까지의 수평거리 40m이하 | ||||||||||||
| 수원의 수량 최대5개 X 13.5M3 | ||||||||||||
| ㅁ. | 자동화재 탐지설비 설치 기준 | |||||||||||
| 10 : 지정수량의 10배 이상 | ||||||||||||
| 500 : 제조소 및 일반취급소의 면적이 500M2이상 | ||||||||||||
| 600 : 경계구역 면적 600m이하 | ||||||||||||
| 1000 : 주요 출입구에서 그 내부의 전체를 볼 수 있는 경우 | ||||||||||||
| ㅁ. | 전기설비에 적응성이 있는 소화설비 | |||||||||||
| 물분무, 이산화탄소, 할로겐 화합물, 분말소화설비,무상소화기(물, 강화액) | ||||||||||||
| ㅁ. | 주수소화 : 옥외,옥내 소화전, 물분무 소화설비, 포소화설비, | |||||||||||
| 주수금지 : 탄산수소염류 분말소화, 마른모래, 팽창질석, 진주암 | ||||||||||||
| 질식소화 : 물분무, 이산화탄소 소화, 무상수
소화, 할로겐 화합물 소화 | ||||||||||||
댓글 없음:
댓글 쓰기