위험물 기능사 시험 준비하면서 필기 요약 정리한겁니다.
엑셀로 만들었구요.. 필요하신분은 댓글달면 드릴께요
엑셀로 만들었구요.. 필요하신분은 댓글달면 드릴께요
| 4. 위험물 | ||||||||||||
| ㅁ. | 1류 위험물 - 산화성 고체 | |||||||||||
| -. 불연성, 조연성, 강산화제, 조해성 | ||||||||||||
| -. 알칼리 금속 과산화물 : 물과 접촉하여 산소를 발생하며 폭발 | ||||||||||||
| -. 염소산 나트륨(NaClO3) | ||||||||||||
| 철재를 부식시키므로, 철재용기에 보관하지 않는다. | ||||||||||||
| -. 질산칼륨(KNO3) | ||||||||||||
| 황, 목탄과 혼합하여 흑색화약 제조 | ||||||||||||
| ㅁ. | 2류 위험물 - 가연성 고체 | |||||||||||
| -. 금속분, 철분, 마그네슘 : 주수금지 | ||||||||||||
| -. 위험물 기준 | ||||||||||||
| 유황 : 순도 60% 이상 | ||||||||||||
| 철분 : 53마이크로미터 이하 50% 이상 | ||||||||||||
| 금속분 : 구리, 니켈 제외 150 마이크로미터 이하 50% | ||||||||||||
| 마그네슘 : 직경 2mm미만 마그네슘 | ||||||||||||
| -. 황화린 : 삼황화린 연소 가능, 오황화린, 칠황화린 물과 반응하여 폭발 | ||||||||||||
| -. 유황 : 황색결정, 주수소화 | ||||||||||||
| 증발연소, 이산화황 발생(S + O2 -> SO2) | ||||||||||||
| 전기의 부도체로 정전기에 의해 연소 가능 | ||||||||||||
| 분진 폭발 위험, 물속에 저장하여 가연성 증기 발생 억제 | ||||||||||||
| ㅁ. | 3류 위험물 - 자연발화성 및 금수성 물질 | |||||||||||
| 황린제외 금수성 물질 | ||||||||||||
| -. 물과 반응 | ||||||||||||
| 금속 : 수소(h2)발생 | ||||||||||||
| 수소화 나트륨 : NaH + H2O -> NaOH + H2 | ||||||||||||
| 인화칼슘 : Ca3P2 + 6H2O + 3Ca(OH)2 + 2PH3(포스핀) | ||||||||||||
| 탄화칼슘 : CaC2 + 2H2O -> Ca(OH)2 + C2H2(아세틸렌) | ||||||||||||
| 탄화알루미늄 : Al4C3 + 12H2O -> 4Al(OH)3 + 3CH4(메탄) | ||||||||||||
| -. 칼륨(K) : 물과 반응하여 수소발생, 석유에 저장 | ||||||||||||
| -. 황린 - P4, 주수소화, 보호액(PH9)의 물속에 보관 | ||||||||||||
| P4 + 5O2 -> 2P5O5(오산화린) | ||||||||||||
| ㅁ. | 4류 위험물 - 인화성액체 | |||||||||||
| 물보다 가볍고, 비수용성 | ||||||||||||
| 증기가 가연성 | ||||||||||||
| 증기비중이 1보다 커서 낮은곳에 체류 | ||||||||||||
| 전기의 부도체로 정전기 발생 | ||||||||||||
| 질식소화 : 이산화탄소 소화설비, 포소화설비, 분말소화설비, 무상 물분무소화설비 | ||||||||||||
| 억제소화 : 할로겐소화설비 | ||||||||||||
| -. 위험물 기준 | ||||||||||||
| 특수인화물 : 1기압에서 발화점 섭씨 100도이하, 인화점 -20도 이하, 비점 40도 이하 | ||||||||||||
| 제1석유류 : 1기압 인화점 21도 미만 | ||||||||||||
| 제2석유류 : 1기압 인화점 21도 ~ 70도 | ||||||||||||
| 제3석유류 : 1기압 인화점 70 ~ 200 | ||||||||||||
| 제4석유류 : 1기압 인화점 200 ~ 250 | ||||||||||||
| -. 이황화탄소(CS2) - 비수용성, 주수소화(질식효과), 물속에 저장 | ||||||||||||
| CS2 + 3O2 -> CO2 + 2SO2 | ||||||||||||
| ㅁ. | 5류위험물 - 자기반응성 물질 | |||||||||||
| 유기화합물, 가연성물질, 주수소화 | ||||||||||||
| 산소를 함유하고 있어 자기연소 가능 | ||||||||||||
| ㅁ. | 6류 위험물 - 산화성 액체 | |||||||||||
| 불연성, 조연성, 강산화제 | ||||||||||||
| 분해시 산소발생, 위험등급1, 지정수량 300 | ||||||||||||
| -. 위험물 기준 : | ||||||||||||
| 질산 : 비중 1.49이상 | ||||||||||||
| 과산화수소 : 36중량퍼센트 이상 | ||||||||||||
| -. 질산(HNO3) | ||||||||||||
| 4HNO3 -> 2H2O + 4NO2 + O2 | ||||||||||||
| 빛에의해 분해되어 이산화질소 발생 | ||||||||||||
| -. 과산화수소(H2O2) | ||||||||||||
| 분해방지 안정제 : 인산, 요산 | ||||||||||||
| 물,알코올, 에테르에 잘 녹음 | ||||||||||||
요점정리 부탁합니다
답글삭제요점정리 부탁드립니다ㅎㅎ:)
답글삭제kyj_6623@naver.com